A continuación se muestra una lista reducida de los programas que incluye el sistema, consulte el archivo [dpkg_list.txt extras/dpkg_list.txt] para mas detalles.
| Nombre | Versión | Descripción de funcionalidad |
|---|---|---|
| gnome | 2.22 | Escritorio GNOME |
| gimp | 2.4.5 | Editor de imágenes |
| firefox | 3.0 | Navegador Web |
| compiz | 0.7.4 | Efectos visuales de escritorio |
| openoffice | 1:2 | Suite de oficina |
| Nombre | Versión | Descripción de funcionalidad |
|---|---|---|
| Nombre | Versión | Descripción de funcionalidad |
| ruby | 1.8 | Lenguaje de programación orientado a objetos |
| python | 2.5 | Lenguaje de programación interpretado |
| g++, gcc | 4.2 | Compilador de lenguajes C++ y C |
| Nombre | Versión | Descripción de funcionalidad |
|---|---|---|
| k3d | . | Modelador 3D |
| blender | 2.45 | Modelador 3D |
| inkscape | . | Editor de imágenes vectoriales |
| Nombre | Versión | Descripción de funcionalidad |
|---|---|---|
| vim | 7.1 | Editor de textos |
| pida | . | Editor de textos |
| geany | . | Entorno de desarrollo integrado simple |
| anjuta | 2.4 | Entorno de desarrollo integrado |
| Nombre | Versión | Descripción de funcionalidad |
|---|---|---|
| subversion | . | Sistema control de versiones conocido como svn |
| ddd | 1:3 | Interfaz gráfico para depurar programas junto a gdb |
| gdb | . | Depurador |
| glade | 2 y 3 | Editor de interfaces para aplicaciones GTK |
| ipython | 0.8.1 | Intérprete de python mejorado |
| txt2tags | . | Conversor de texto con formato |
| Nombre | Versión | Descripción de funcionalidad |
|---|---|---|
| panda3d | 1.5.2 | Desarrollo de videojuegos 3D, tanto C como python |
| rabbyt | 0.8.1 | Biblioteca para el manejo de Sprites en 2D para python |
| soya | 0.13 | Motor para el desarrollo de juegos 3D |
| pyglet + avbin | 1.1 | Desarrollo de videojuegos |
| cocos | 0.3 | Facilidades para desarrollar juegos con pyglet |
| pygame | 1.7 | Desarrollo de juegos con python |
| python-wxgtk | 2.8 | … |
| gtk2 | … | Creación de aplicaciones gráficas |
| Nombre | Versión | Descripción de funcionalidad |
|---|---|---|
| rubygame | 2.3 | Desarrollo de juegos con ruby |
| wxruby | 1.9.7 | … |
| gtk2 | … | Creación de aplicaciones gráficas |
| Nombre | Versión | Descripción de funcionalidad |
|---|---|---|
| gtk2 | 2.12 | Creación de aplicaciones gráficas |
| clutter | 0.6 | Manejo de gráficas basadas en OpenGL |
| SDL + Extras (mixer, image …) | 1.2.13 | Desarrollo aplicaciones multimedia |
